DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating | |
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating | |
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating | |
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating | |
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating | |
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating | |
| 17.06K | 2.13% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone