DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 51.81M | 31.69% | 1 addresses delegating | |
| 13.44M | 12.93% | 1 addresses delegating | |
| 205.66K | 1.58% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 51.81M | 31.69% | 1 addresses delegating | |
| 13.44M | 12.93% | 1 addresses delegating | |
| 205.66K | 1.58% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone