Comprometido con el futuro de este protocolo. He delegado mi voto en mí mismo para representar mis propias convicciones y las de otros pequeños holders que creen en la participación activa. Mi objetivo es apoyar iniciativas que beneficien a toda la comunidad, no solo a unos pocos.
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Active Oct 30th, 2026 | 428.78M | 5.57M | Against |
Active Oct 30th, 2026 | 428.75M | 5.59M | Against |
Active Oct 30th, 2026 | 428.77M | 5.58M | Against |
Executed Oct 9th, 2026 | 765.89M | 20.79K | For |
Executed Sep 11th, 2026 | 735.29M | 18.69K | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Against | |
Against | |
Against | |
For | |
For |
